« | 2023年4月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 診療時間 | 3 | 4 診療時間 12:00~15:00 | 5 診療時間 | 6 診療時間 8:30~17:00 | 7 診療時間 12:00~15:00 | 8 診療時間 8:30~15:00 |
9 | 10 診療時間 12:00~15:00 | 11 診療時間 12:00~15:00 | 12 診療時間 12:00~15:00 | 13 診療時間 8:30~17:00 | 14 | 15 |
16 診療時間 8:30~17:00 | 17 | 18 診療時間 12:00~15:00 | 19 診療時間 12:00~15:00 | 20 診療時間 8:30~17:00 | 21 診療時間 12:00~15:00 | 22 |
23 | 24 診療時間 12:00~15:00 | 25 診療時間 12:00~15:00 | 26 診療時間 12:00~15:00 | 27 診療時間 8:30~17:00 | 28 | 29 |
30 |